
5x5 正常 星系 | 5x5 困难 星系 | 7x7 正常 星系 | 7x7 困难 星系 | 10x10 正常 星系 | 10x10 困难 星系 | 15x15 正常 星系 | 15x15 困难 星系
本月 |
---|
1. | 1123M
5 | 00:03.61 | 2. | Preston10
31 | 00:03.86 | 3. | Dorice
239 | 00:04.12 | 4. | R55BKR
19 | 00:04.42 | 5. | rob69
18 | 00:04.62 | 6. | normalben
5 | 00:04.78 | 7. | Devesh Artani
12 | 00:04.92 | 8. | ChanceMaLance
28 | 00:05.25 | 9. | m12
32 | 00:05.76 | 10. | geyik
180 | 00:05.77 | 11. | kamikazi
12 | 00:05.96 | 12. | flukie
| 00:06.11 | 13. | Applestar
12 | 00:06.91 | 14. | puffy_blue
30 | 00:06.98 | 15. | auberry
35 | 00:07.16 | 16. | FunAcroFly
57 | 00:07.32 | 17. | sodiumwater
| 00:07.54 | 18. | yinyang2020
| 00:08.12 | 19. | Trisvii
| 00:08.57 | 20. | AMQUACK
| 00:09.51 |
| 本周 |
---|
1. | 1123M
5 | 00:03.61 | 2. | Preston10
31 | 00:03.86 | 3. | ChanceMaLance
28 | 00:05.25 | 4. | m12
32 | 00:05.76 | 5. | kamikazi
12 | 00:05.96 | 6. | Devesh Artani
12 | 00:06.29 | 7. | Dorice
239 | 00:07.82 | 8. | Trisvii
| 00:08.57 | 9. | FunAcroFly
57 | 00:10.30 | 10. | Eaglesrbeast05
16 | 00:12.43 | 11. | Gawin Pukchareon
16 | 00:29.91 | 12. | 0mega
194 | 00:30.07 | 13. | HackMan
100 | 00:42.08 | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | 1123M
5 | 00:03.61 | 2. | m12
32 | 00:07.08 | 3. | Dorice
239 | 00:09.27 | 4. | FunAcroFly
57 | 00:11.56 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | haramey
229 | 00:01.88 | 2. | jaybrainer
228 | 00:01.97 | 3. | vowels
214 | 00:02.10 | 4. | numbrr
291 | 00:02.55 | 5. | Consonants
47 | 00:02.62 | 6. | White Leopard
31 | 00:02.67 | 7. | Nick
217 | 00:02.68 | 7. | PuzzleMaestro
74 | 00:02.68 | 9. | Banstead
97 | 00:02.70 | 10. | kyrawr8383
129 | 00:02.81 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
229 | 00:01.93 | 2. | jaybrainer
228 | 00:02.11 | 3. | vowels
214 | 00:02.20 | 4. | numbrr
291 | 00:02.74 | 5. | Consonants
47 | 00:02.75 | 6. | Nick
217 | 00:02.88 | 7. | PuzzleMaestro
74 | 00:02.98 | 8. | Banstead
97 | 00:02.99 | 9. | White Leopard
31 | 00:03.17 | 10. | sfumato
166 | 00:03.18 |
| AO12 |
---|
1. | haramey
229 | 00:02.43 | 2. | vowels
214 | 00:02.50 | 3. | jaybrainer
228 | 00:02.58 | 4. | numbrr
291 | 00:03.07 | 5. | Banstead
97 | 00:03.44 | 6. | Nick
217 | 00:03.59 | 7. | Consonants
47 | 00:03.60 | 8. | qqwref
259 | 00:03.70 | 9. | kyrawr8383
129 | 00:03.85 | 10. | novemdecillion
194 | 00:03.88 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.006 | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | 3. | erfeng 1 | 00:02.218 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-20 00:33:11
cn.puzzle-galaxies.com