
5x5 正常 星系 | 5x5 困难 星系 | 7x7 正常 星系 | 7x7 困难 星系 | 10x10 正常 星系 | 10x10 困难 星系 | 15x15 正常 星系 | 15x15 困难 星系
| 本月 |
|---|
| 1. | Truth-or-Peace
126 | 00:08.05 | | 2. | DougP
| 00:08.08 | | 3. | rob69
21 | 00:09.44 | | 4. | FunAcroFly
115 | 00:12.23 | | 5. | MushroomsCavern
30 | 00:13.66 | | 6. | MikagiNoob
8 | 00:14.65 | | 7. | Gr5org
47 | 00:17.41 | | 8. | Anominous
1 | 00:18.05 | | 9. | Dorice
257 | 00:19.95 | | 10. | growlxy
6 | 00:22.49 | | 11. | Emzed
36 | 00:25.73 | | 12. | RosemaryW
| 00:26.63 | | 13. | romanm
| 00:27.20 | | 14. | SAVIKIVI
6 | 00:27.45 | | 15. | ProfessionalPuzzler
12 | 00:29.47 | | 16. | shotbyshe
| 00:30.38 | | 17. | HackMan
119 | 00:30.54 | | 18. | Beastinboston
21 | 00:35.54 | | 19. | CLAVDIVS
68 | 00:35.92 | | 20. | aequidens
259 | 00:40.90 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
30 | 00:13.66 | | 2. | HackMan
119 | 00:38.58 | | 3. | CLAVDIVS
68 | 00:39.25 | | 4. | cinro996
6 | 00:59.69 | | 5. | DaveKeene
83 | 01:03.27 | | 6. | Uthor
| 16d 22:42:19.97 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | haramey
234 | 00:03.89 | | 2. | numbrr
304 | 00:04.97 | | 3. | Irbis
64 | 00:05.06 | | 4. | vowels
216 | 00:05.17 | | 5. | Nick
217 | 00:05.42 | | 6. | Consonants
48 | 00:05.49 | | 7. | jaybrainer
246 | 00:05.51 | | 8. | Banstead
102 | 00:05.70 | | 9. | qqwref
266 | 00:06.21 | | 10. | JZE
87 | 00:06.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | haramey
234 | 00:04.55 | | 2. | Irbis
64 | 00:05.63 | | 3. | numbrr
304 | 00:05.69 | | 4. | vowels
216 | 00:05.72 | | 5. | jaybrainer
246 | 00:06.22 | | 6. | Nick
217 | 00:06.58 | | 7. | Consonants
48 | 00:06.64 | | 8. | Banstead
102 | 00:06.79 | | 9. | kyrawr8383
149 | 00:07.25 | | 10. | Ailurus
180 | 00:07.37 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | haramey
234 | 00:05.38 | | 2. | Irbis
64 | 00:06.69 | | 3. | numbrr
304 | 00:06.92 | | 4. | jaybrainer
246 | 00:07.54 | | 5. | vowels
216 | 00:07.55 | | 6. | Nick
217 | 00:07.78 | | 7. | Banstead
102 | 00:07.91 | | 8. | Consonants
48 | 00:08.03 | | 9. | kyrawr8383
149 | 00:08.37 | | 10. | qqwref
266 | 00:08.48 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.007 | | 2. | drobot 1 | 00:00.100 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.037 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-31 08:48:09
cn.puzzle-galaxies.com