
5x5 正常 星系 | 5x5 困难 星系 | 7x7 正常 星系 | 7x7 困难 星系 | 10x10 正常 星系 | 10x10 困难 星系 | 15x15 正常 星系 | 15x15 困难 星系
本月 |
---|
1. | syucream
77 | 00:08.47 | 2. | PuIsar
| 00:08.62 | 3. | AaroninSac
26 | 00:09.86 | 4. | thall
36 | 00:11.61 | 5. | grimmgirlfandom
135 | 00:12.23 | 6. | chube
| 00:12.83 | 7. | EdenGameMaster
18 | 00:14.25 | 8. | Einsteinus
108 | 00:16.87 | 9. | yyyyyyyejin
25 | 00:17.25 | 10. | foggy11
13 | 00:17.92 | 11. | Athebeast3449
9 | 00:19.72 | 12. | Zenobia
143 | 00:20.01 | 13. | Error
31 | 00:20.07 | 14. | synester101
32 | 00:20.71 | 15. | SirDiscalot
25 | 00:20.84 | 16. | Dorice
231 | 00:22.64 | 17. | ChiefOsceola
| 00:24.62 | 18. | qorey
11 | 00:27.78 | 19. | Fantomius
| 00:29.36 | 20. | Sofsof
14 | 00:29.78 |
| 本周 |
---|
1. | PuIsar
| 00:08.62 | 2. | AaroninSac
26 | 00:10.29 | 3. | EdenGameMaster
18 | 00:14.25 | 4. | synester101
32 | 00:20.71 | 5. | CornSnaky
6 | 00:34.90 | 6. | AnonyMouseman
32 | 00:40.23 | 7. | Fantomius
| 00:40.72 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | PuIsar
| 00:08.62 | 2. | synester101
32 | 00:20.71 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | haramey
220 | 00:03.89 | 2. | numbrr
277 | 00:04.97 | 3. | vowels
214 | 00:05.17 | 4. | Nick
217 | 00:05.42 | 5. | Consonants
47 | 00:05.49 | 6. | Banstead
97 | 00:05.70 | 7. | jaybrainer
214 | 00:05.94 | 8. | qqwref
259 | 00:06.21 | 9. | PuzzleMaestro
71 | 00:06.86 | 10. | Syllables
11 | 00:06.87 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
220 | 00:04.55 | 2. | numbrr
277 | 00:05.69 | 3. | vowels
214 | 00:05.72 | 4. | jaybrainer
214 | 00:06.50 | 5. | Nick
217 | 00:06.58 | 6. | Consonants
47 | 00:06.64 | 7. | Banstead
97 | 00:06.79 | 8. | kyrawr8383
129 | 00:07.25 | 9. | qqwref
259 | 00:07.39 | 10. | Syllables
11 | 00:07.41 |
| AO12 |
---|
1. | haramey
220 | 00:05.38 | 2. | numbrr
277 | 00:06.92 | 3. | vowels
214 | 00:07.55 | 4. | Nick
217 | 00:07.78 | 5. | Banstead
97 | 00:07.91 | 6. | Consonants
47 | 00:08.03 | 7. | kyrawr8383
129 | 00:08.37 | 8. | qqwref
259 | 00:08.48 | 9. | jaybrainer
214 | 00:08.71 | 10. | Syllables
11 | 00:09.80 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 102 | 00:00.007 | 2. | drobot 1 | 00:00.100 | 3. | cccccora 1 | 00:18.075 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-02-10 03:43:10
cn.puzzle-galaxies.com