
5x5 正常 星系 | 5x5 困难 星系 | 7x7 正常 星系 | 7x7 困难 星系 | 10x10 正常 星系 | 10x10 困难 星系 | 15x15 正常 星系 | 15x15 困难 星系
本月 |
---|
1. | howin
11 | 00:05.21 | 2. | KingRose
| 00:09.01 | 3. | ElykRusty
29 | 00:09.52 | 4. | 飞飞
50 | 00:10.02 | 5. | clh123
10 | 00:11.35 | 6. | thrasymachus
26 | 00:11.99 | 7. | leeseungsu
| 00:13.95 | 8. | whitevoidsky
16 | 00:14.05 | 9. | puffy_blue
44 | 00:14.18 | 10. | tuberculosis
81 | 00:15.64 | 11. | ChanceMaLance
28 | 00:15.81 | 12. | FunAcroFly
84 | 00:15.85 | 13. | tamamo
10 | 00:16.39 | 14. | marbleeeee
| 00:17.81 | 15. | Dorice
245 | 00:18.41 | 16. | daanbe
216 | 00:19.54 | 17. | shotbyshe
| 00:20.19 | 18. | Aal
23 | 00:20.49 | 19. | Partimento
33 | 00:21.57 | 20. | DuckSashimi
| 00:22.26 |
| 本周 |
---|
1. | howin
11 | 00:05.21 | 2. | leeseungsu
| 00:13.95 | 3. | tuberculosis
81 | 00:15.64 | 4. | tamamo
10 | 00:16.39 | 5. | marbleeeee
| 00:17.81 | 6. | shotbyshe
| 00:20.19 | 7. | Aal
23 | 00:20.49 | 8. | Rudy4209
27 | 00:25.50 | 9. | whitevoidsky
16 | 00:27.11 | 10. | Dorice
245 | 00:30.61 | 11. | Oryn
150 | 00:31.99 | 12. | scpt5114
3 | 00:39.39 | 13. | CLAVDIVS
59 | 00:41.94 | 14. | Yi Xa
13 | 00:44.65 | 15. | LLL159
| 00:45.01 | 16. | FunAcroFly
84 | 01:04.68 | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | marbleeeee
| 00:17.81 | 2. | CLAVDIVS
59 | 01:59.04 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | haramey
231 | 00:03.89 | 2. | numbrr
298 | 00:04.97 | 3. | Irbis
54 | 00:05.06 | 4. | vowels
216 | 00:05.17 | 5. | Nick
217 | 00:05.42 | 6. | Consonants
47 | 00:05.49 | 7. | Banstead
97 | 00:05.70 | 8. | jaybrainer
240 | 00:05.94 | 9. | qqwref
260 | 00:06.21 | 10. | JZE
85 | 00:06.73 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
231 | 00:04.55 | 2. | Irbis
54 | 00:05.63 | 3. | numbrr
298 | 00:05.69 | 4. | vowels
216 | 00:05.72 | 5. | jaybrainer
240 | 00:06.50 | 6. | Nick
217 | 00:06.58 | 7. | Consonants
47 | 00:06.64 | 8. | Banstead
97 | 00:06.79 | 9. | kyrawr8383
144 | 00:07.25 | 10. | Ailurus
176 | 00:07.37 |
| AO12 |
---|
1. | haramey
231 | 00:05.38 | 2. | Irbis
54 | 00:06.69 | 3. | numbrr
298 | 00:06.92 | 4. | vowels
216 | 00:07.55 | 5. | Nick
217 | 00:07.78 | 6. | Banstead
97 | 00:07.91 | 7. | Consonants
47 | 00:08.03 | 8. | kyrawr8383
144 | 00:08.37 | 9. | qqwref
260 | 00:08.48 | 10. | jaybrainer
240 | 00:08.71 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.007 | 2. | drobot 1 | 00:00.100 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.037 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-21 12:49:19
cn.puzzle-galaxies.com