
5x5 正常 星系 | 5x5 困难 星系 | 7x7 正常 星系 | 7x7 困难 星系 | 10x10 正常 星系 | 10x10 困难 星系 | 15x15 正常 星系 | 15x15 困难 星系
本月 |
---|
1. | turtle9000
8 | 00:06.24 | 2. | keehaag
143 | 00:07.04 | 3. | Noridice
111 | 00:07.86 | 4. | Liewen Chen
7 | 00:10.18 | 5. | R55BKR
25 | 00:13.95 | 6. | AaroninSac
27 | 00:14.42 | 7. | AgValen
32 | 00:15.33 | 8. | sapphire
124 | 00:15.41 | 9. | pouldu
94 | 00:15.78 | 10. | BigMarlin
| 00:16.55 | 11. | Lua
125 | 00:17.17 | 12. | Dorice
242 | 00:19.28 | 13. | Harry_Canyon
126 | 00:19.93 | 14. | FunAcroFly
70 | 00:21.13 | 15. | paablo
27 | 00:22.34 | 16. | sssxxxx
82 | 00:22.61 | 17. | 990423
| 00:22.86 | 18. | teamb
| 00:22.99 | 19. | iiiiiiii99yuan
| 00:23.26 | 20. | Lennard de Jong
37 | 00:23.94 |
| 本周 |
---|
1. | turtle9000
8 | 00:06.24 | 2. | AaroninSac
27 | 00:14.42 | 3. | BigMarlin
| 00:16.55 | 4. | Harry_Canyon
126 | 00:19.93 | 5. | paablo
27 | 00:22.34 | 6. | iiiiiiii99yuan
| 00:23.26 | 7. | frickenlol
| 00:25.02 | 8. | zifeiyu
4 | 00:35.27 | 9. | Bezerkomonkey
4 | 00:54.37 | 10. | Zaltron
5 | 01:05.75 | 11. | nicoo
20 | 01:08.16 | 12. | slyguy519
51 | 01:55.69 | 13. | FunAcroFly
70 | 01:56.59 | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | haramey
230 | 00:03.89 | 2. | numbrr
297 | 00:04.97 | 3. | vowels
216 | 00:05.17 | 4. | Nick
217 | 00:05.42 | 5. | Consonants
47 | 00:05.49 | 5. | Irbis
42 | 00:05.49 | 7. | Banstead
97 | 00:05.70 | 8. | jaybrainer
236 | 00:05.94 | 9. | qqwref
259 | 00:06.21 | 10. | JZE
82 | 00:06.73 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
230 | 00:04.55 | 2. | numbrr
297 | 00:05.69 | 3. | vowels
216 | 00:05.72 | 4. | jaybrainer
236 | 00:06.50 | 5. | Nick
217 | 00:06.58 | 6. | Consonants
47 | 00:06.64 | 7. | Banstead
97 | 00:06.79 | 8. | Irbis
42 | 00:07.18 | 9. | kyrawr8383
129 | 00:07.25 | 10. | Ailurus
176 | 00:07.37 |
| AO12 |
---|
1. | haramey
230 | 00:05.38 | 2. | numbrr
297 | 00:06.92 | 3. | vowels
216 | 00:07.55 | 4. | Nick
217 | 00:07.78 | 5. | Banstead
97 | 00:07.91 | 6. | Consonants
47 | 00:08.03 | 7. | kyrawr8383
129 | 00:08.37 | 8. | qqwref
259 | 00:08.48 | 9. | Irbis
42 | 00:08.65 | 10. | jaybrainer
236 | 00:08.71 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.007 | 2. | drobot 1 | 00:00.100 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.037 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-05 17:45:44
cn.puzzle-galaxies.com