
5x5 正常 星系 | 5x5 困难 星系 | 7x7 正常 星系 | 7x7 困难 星系 | 10x10 正常 星系 | 10x10 困难 星系 | 15x15 正常 星系 | 15x15 困难 星系
本月 |
---|
1. | howin
12 | 00:06.12 | 2. | Ainzon
| 00:09.45 | 3. | rob69
18 | 00:09.92 | 4. | marbleeeee
| 00:10.17 | 5. | Luna4ever
15 | 00:12.05 | 6. | m12
33 | 00:12.78 | 7. | trLBumm
12 | 00:13.47 | 8. | wooferz
6 | 00:13.77 | 9. | MoFan
119 | 00:15.54 | 10. | iti119
| 00:17.87 | 11. | Oryn
154 | 00:19.84 | 12. | SWICT
32 | 00:21.77 | 13. | Dorice
247 | 00:21.81 | 14. | sunleonid
17 | 00:23.23 | 15. | Educated-cat
8 | 00:28.43 | 16. | FunAcroFly
92 | 00:28.64 | 17. | tuberculosis
82 | 00:29.49 | 18. | ChaosFate
6 | 00:29.99 | 19. | Tintin
6 | 00:32.33 | 20. | Partimento
36 | 00:33.15 |
| 本周 |
---|
1. | Ainzon
| 00:10.67 | 2. | trLBumm
12 | 00:13.47 | 3. | rob69
18 | 00:14.06 | 4. | m12
33 | 00:17.60 | 5. | iti119
| 00:17.87 | 6. | SWICT
32 | 00:21.77 | 7. | Dorice
247 | 00:21.81 | 8. | Educated-cat
8 | 00:28.43 | 9. | mfcs3
35 | 00:50.95 | 10. | Fantomius
| 01:04.41 | 11. | BpbjsGreen
4 | 01:05.17 | 12. | Elias Westerbergh
71 | 01:05.79 | 13. | cratic
22 | 01:36.39 | 14. | RosemaryW
| 01:55.50 | 15. | FunAcroFly
92 | 02:49.90 | 16. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | 16. | slyguy519
55 | 24d 20:31:23.64 | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Ainzon
| 00:13.52 | 2. | m12
33 | 00:40.28 | 3. | FunAcroFly
92 | 02:49.90 | 4. | slyguy519
55 | 24d 20:31:23.64 | 4. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | haramey
231 | 00:04.79 | 2. | numbrr
300 | 00:05.32 | 3. | Irbis
61 | 00:06.07 | 4. | vowels
216 | 00:06.13 | 5. | Nick
217 | 00:06.58 | 6. | qqwref
260 | 00:06.73 | 7. | Consonants
47 | 00:06.86 | 8. | kyrawr8383
148 | 00:06.99 | 9. | Banstead
98 | 00:07.03 | 10. | Puppy01
43 | 00:07.59 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
231 | 00:04.79 | 2. | numbrr
300 | 00:05.74 | 3. | Irbis
61 | 00:06.26 | 4. | vowels
216 | 00:06.44 | 5. | Nick
217 | 00:07.09 | 5. | Consonants
47 | 00:07.09 | 7. | qqwref
260 | 00:07.38 | 8. | kyrawr8383
148 | 00:07.71 | 9. | Banstead
98 | 00:08.03 | 10. | jaybrainer
240 | 00:08.14 |
| AO12 |
---|
1. | haramey
231 | 00:06.56 | 2. | Irbis
61 | 00:08.26 | 3. | numbrr
300 | 00:08.49 | 4. | Banstead
98 | 00:08.82 | 5. | Consonants
47 | 00:09.12 | 6. | vowels
216 | 00:09.15 | 7. | Nick
217 | 00:10.14 | 8. | kyrawr8383
148 | 00:10.29 | 8. | qqwref
260 | 00:10.29 | 10. | Puppy01
43 | 00:10.73 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 127 | 00:00.007 | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.158 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-13 15:32:34
cn.puzzle-galaxies.com