
5x5 正常 星系 | 5x5 困难 星系 | 7x7 正常 星系 | 7x7 困难 星系 | 10x10 正常 星系 | 10x10 困难 星系 | 15x15 正常 星系 | 15x15 困难 星系
本月 |
---|
1. | tsy90
| 00:19.83 | 2. | keehaag
143 | 00:20.98 | 3. | Fastfaxer
126 | 00:21.06 | 4. | turtle9000
8 | 00:24.41 | 5. | Noridice
111 | 00:29.69 | 6. | 苏小葵
18 | 00:31.81 | 7. | OuO Seal
10 | 00:44.56 | 8. | Jazka
| 00:47.88 | 9. | hhhenryyy
8 | 00:53.28 | 10. | ScorpionMax
| 00:58.59 | 11. | cAutioned_
62 | 01:03.11 | 12. | DeSelby
| 01:09.38 | 13. | shotbyshe
| 01:13.73 | 14. | Rudy4209
25 | 01:20.84 | 15. | FunAcroFly
70 | 01:23.51 | 16. | sapphire
124 | 01:35.24 | 17. | Bezerkomonkey
4 | 01:38.25 | 18. | RosemaryW
| 01:42.88 | 19. | Heartfelt.
1 | 01:46.03 | 20. | WonderSnot
| 01:50.32 |
| 本周 |
---|
1. | tsy90
| 00:22.61 | 2. | turtle9000
8 | 00:24.41 | 3. | Noridice
111 | 00:29.69 | 4. | cAutioned_
62 | 01:03.11 | 5. | Rudy4209
25 | 01:20.84 | 6. | FunAcroFly
70 | 01:23.51 | 7. | hhhenryyy
8 | 01:35.95 | 8. | Bezerkomonkey
4 | 01:38.25 | 9. | frickenlol
| 02:06.35 | 10. | slyguy519
50 | 24d 20:31:23.64 | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | hhhenryyy
8 | 01:35.95 | 2. | slyguy519
50 | 24d 20:31:23.64 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | haramey
230 | 00:12.06 | 2. | Banstead
97 | 00:15.10 | 3. | numbrr
297 | 00:15.84 | 4. | Irbis
41 | 00:15.98 | 5. | vowels
216 | 00:16.10 | 6. | Syllables
11 | 00:16.98 | 7. | Consonants
47 | 00:17.42 | 8. | qqwref
259 | 00:17.66 | 9. | kyrawr8383
129 | 00:18.25 | 10. | jaybrainer
236 | 00:18.85 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
230 | 00:13.38 | 2. | numbrr
297 | 00:15.84 | 3. | Irbis
41 | 00:16.26 | 4. | Banstead
97 | 00:17.07 | 5. | Syllables
11 | 00:18.93 | 6. | qqwref
259 | 00:19.05 | 7. | kyrawr8383
129 | 00:19.17 | 8. | jaybrainer
236 | 00:19.68 | 9. | gtkrouwel
118 | 00:20.16 | 10. | Consonants
47 | 00:21.34 |
| AO12 |
---|
1. | haramey
230 | 00:16.17 | 2. | Banstead
97 | 00:20.19 | 3. | Irbis
41 | 00:20.73 | 4. | gtkrouwel
118 | 00:23.59 | 5. | kyrawr8383
129 | 00:24.01 | 6. | numbrr
297 | 00:24.50 | 7. | Consonants
47 | 00:24.71 | 8. | qqwref
259 | 00:25.12 | 9. | vowels
216 | 00:26.74 | 10. | edwin1302#0
36 | 00:28.23 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.007 | 2. | drobot 1 | 00:00.100 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:04.053 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-04 03:42:41
cn.puzzle-galaxies.com