
5x5 正常 星系 | 5x5 困难 星系 | 7x7 正常 星系 | 7x7 困难 星系 | 10x10 正常 星系 | 10x10 困难 星系 | 15x15 正常 星系 | 15x15 困难 星系
| 本月 |
|---|
| 1. | Xatican
| 01:17.35 | | 2. | Ailurus
179 | 02:14.82 | | 3. | m12
34 | 02:16.36 | | 4. | Tintin
6 | 02:56.17 | | 5. | MehtaMeet
| 03:06.95 | | 6. | 仝(tong)
46 | 03:08.84 | | 7. | Nunyabizness
| 03:38.71 | | 8. | PuIsar
| 04:25.00 | | 9. | John9439
152 | 04:45.90 | | 10. | Woodcharcoal
23 | 05:33.74 | | 11. | trLBumm
24 | 05:51.31 | | 12. | russellan
67 | 05:59.99 | | 13. | NimOrt
22 | 06:31.04 | | 14. | sherry0w0
5 | 07:34.15 | | 15. | Solus
34 | 11:09.90 | | 16. | Son Ja
34 | 12:20.59 | | 17. | Wolverish
69 | 12:48.41 | | 18. | chengwang
15 | 13:54.79 | | 19. | cyrus#9023
17 | 14:53.38 | | 20. | Reeeeeeeed
| 15:48.71 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Tintin
6 | 02:56.17 | | 2. | m12
34 | 05:14.79 | | 3. | Woodcharcoal
23 | 05:33.74 | | 4. | russellan
67 | 05:59.99 | | 5. | sherry0w0
5 | 07:34.15 | | 6. | Son Ja
34 | 12:20.59 | | 7. | Jogtra
24 | 18:47.86 | | 8. | Joris Brouwer
41 | 1:10:03.59 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Tintin
6 | 06:05.10 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | haramey
234 | 00:44.27 | | 2. | Banstead
101 | 00:55.38 | | 3. | JOJOOOOOO
48 | 01:08.85 | | 4. | vinco
42 | 01:17.08 | | 5. | Consonants
48 | 01:18.15 | | 6. | Puppy01
82 | 01:18.55 | | 7. | highprime
124 | 01:23.77 | | 8. | numbrr
303 | 01:23.88 | | 9. | qqwref
263 | 01:30.78 | | 10. | kyrawr8383
149 | 01:34.69 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | haramey
234 | 00:49.53 | | 2. | Banstead
101 | 00:58.23 | | 3. | JOJOOOOOO
48 | 01:18.90 | | 4. | Puppy01
82 | 01:26.50 | | 5. | Consonants
48 | 01:33.47 | | 6. | kyrawr8383
149 | 01:37.80 | | 7. | highprime
124 | 01:38.51 | | 8. | numbrr
303 | 01:40.98 | | 9. | qqwref
263 | 01:43.25 | | 10. | vinco
42 | 01:44.54 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | haramey
234 | 01:08.09 | | 2. | Banstead
101 | 01:26.03 | | 3. | JOJOOOOOO
48 | 01:40.26 | | 4. | Consonants
48 | 01:42.75 | | 5. | kyrawr8383
149 | 01:53.46 | | 6. | Puppy01
82 | 01:57.06 | | 7. | highprime
124 | 02:21.07 | | 8. | numbrr
303 | 02:29.36 | | 9. | Fastfaxer
127 | 02:35.26 | | 10. | MoFan
119 | 02:37.24 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.008 | | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | | 3. | InterSky | 00:17.731 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-17 09:47:49
cn.puzzle-galaxies.com