
5x5 正常 星系 | 5x5 困难 星系 | 7x7 正常 星系 | 7x7 困难 星系 | 10x10 正常 星系 | 10x10 困难 星系 | 15x15 正常 星系 | 15x15 困难 星系
| 本月 |
|---|
| 1. | gtkrouwel
129 | 01:03.87 | | 2. | John9439
150 | 02:02.05 | | 3. | Dorice
256 | 02:05.59 | | 4. | DougP
| 02:06.22 | | 5. | PuIsar
| 02:20.57 | | 6. | 苏小葵
28 | 02:30.51 | | 7. | Praktisix
114 | 03:10.94 | | 8. | RosemaryW
| 03:15.65 | | 9. | stevethesquid
70 | 03:36.89 | | 10. | foggy11
17 | 04:10.81 | | 11. | YWENGB
| 05:58.99 | | 12. | SAVIKIVI
6 | 09:06.36 | | 13. | kroller
11 | 10:25.27 | | 14. | growlxy
6 | 10:35.47 | | 15. | OCELOT
30 | 17:46.40 | | 16. | h kim
10 | 17:59.86 | | 17. | mathaholic
| 18:17.04 | | 18. | poutinefiend
54 | 22:10.77 | | 19. | Jerry Dean
11 | 24d 20:31:23.64 | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Dorice
256 | 02:05.59 | | 2. | 苏小葵
28 | 02:59.99 | | 3. | RosemaryW
| 03:15.65 | | 4. | Praktisix
114 | 04:41.56 | | 5. | SAVIKIVI
6 | 09:06.36 | | 6. | growlxy
6 | 10:35.47 | | 7. | poutinefiend
54 | 22:10.77 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | 苏小葵
28 | 02:59.99 | | 2. | poutinefiend
54 | 22:10.77 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | haramey
234 | 00:40.97 | | 2. | numbrr
302 | 00:47.71 | | 3. | Banstead
101 | 00:55.65 | | 4. | MoFan
119 | 01:01.73 | | 5. | kyrawr8383
149 | 01:02.47 | | 6. | Consonants
48 | 01:02.93 | | 7. | sunleonid
18 | 01:07.60 | | 8. | Irbis
62 | 01:10.72 | | 9. | Puppy01
81 | 01:17.68 | | 10. | 2015YINJ02
170 | 01:25.53 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | haramey
234 | 00:45.04 | | 2. | numbrr
302 | 00:53.59 | | 3. | Banstead
101 | 00:59.45 | | 4. | kyrawr8383
149 | 01:04.95 | | 5. | sunleonid
18 | 01:08.52 | | 6. | Consonants
48 | 01:12.29 | | 7. | MoFan
119 | 01:12.74 | | 8. | Irbis
62 | 01:14.15 | | 9. | 2015YINJ02
170 | 01:22.83 | | 10. | Puppy01
81 | 01:25.90 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | haramey
234 | 00:57.17 | | 2. | Banstead
101 | 01:13.54 | | 3. | kyrawr8383
149 | 01:25.33 | | 4. | Puppy01
81 | 01:30.38 | | 5. | Irbis
62 | 01:34.75 | | 6. | Consonants
48 | 01:35.69 | | 7. | numbrr
302 | 01:38.04 | | 8. | MoFan
119 | 01:45.09 | | 9. | 2015YINJ02
170 | 01:45.75 | | 10. | a01_3_66638
28 | 02:14.62 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.007 | | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:34.584 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-06 21:27:26
cn.puzzle-galaxies.com