
5x5 正常 星系 | 5x5 困难 星系 | 7x7 正常 星系 | 7x7 困难 星系 | 10x10 正常 星系 | 10x10 困难 星系 | 15x15 正常 星系 | 15x15 困难 星系
本月 |
---|
1. | sunleonid
17 | 00:45.65 | 2. | beidaole981
| 01:20.25 | 3. | hkjsf
137 | 02:07.37 | 4. | Dorice
251 | 02:07.60 | 5. | John9439
144 | 02:10.00 | 6. | trLBumm
18 | 02:15.95 | 7. | zetaxiupsilon
| 02:31.00 | 8. | Praktisix
108 | 03:38.86 | 9. | CosmX
90 | 03:47.17 | 10. | TheBigMD
102 | 03:53.81 | 11. | 苏小葵
27 | 03:54.66 | 12. | RosemaryW
| 06:00.86 | 13. | Fjznbeinfnn
| 06:05.85 | 14. | Freakazoyd
77 | 06:07.18 | 15. | Swagrymple
| 07:04.34 | 16. | May John
83 | 07:04.61 | 17. | ande
21 | 08:24.80 | 18. | NicCCCCCCC
26 | 09:16.36 | 19. | whitevoidsky
32 | 09:48.86 | 20. | Elouann9
18 | 11:13.81 |
| 本周 |
---|
1. | John9439
144 | 02:10.00 | 2. | trLBumm
18 | 02:19.49 | 3. | Praktisix
108 | 03:58.84 | 4. | Fjznbeinfnn
| 06:05.85 | 5. | Freakazoyd
77 | 06:07.18 | 6. | 苏小葵
27 | 06:33.36 | 7. | May John
83 | 07:04.61 | 8. | NicCCCCCCC
26 | 09:16.36 | 9. | M4j0rD0wnf4ll
43 | 13:47.93 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Fjznbeinfnn
| 06:05.85 | 2. | Freakazoyd
77 | 06:07.18 | 3. | 苏小葵
27 | 06:33.36 | 4. | NicCCCCCCC
26 | 09:16.36 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | haramey
233 | 00:40.97 | 2. | numbrr
301 | 00:47.71 | 3. | Banstead
99 | 00:55.65 | 4. | MoFan
119 | 01:01.73 | 5. | kyrawr8383
149 | 01:02.47 | 6. | Consonants
48 | 01:02.93 | 7. | sunleonid
17 | 01:07.60 | 8. | Irbis
61 | 01:10.72 | 9. | Puppy01
69 | 01:17.68 | 10. | 2015YINJ02
167 | 01:25.53 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
233 | 00:45.04 | 2. | numbrr
301 | 00:53.59 | 3. | Banstead
99 | 00:59.45 | 4. | kyrawr8383
149 | 01:04.95 | 5. | sunleonid
17 | 01:08.52 | 6. | Consonants
48 | 01:12.29 | 7. | MoFan
119 | 01:12.74 | 8. | Irbis
61 | 01:14.15 | 9. | 2015YINJ02
167 | 01:22.83 | 10. | Puppy01
69 | 01:25.90 |
| AO12 |
---|
1. | haramey
233 | 00:57.17 | 2. | Banstead
99 | 01:13.54 | 3. | kyrawr8383
149 | 01:25.33 | 4. | Puppy01
69 | 01:30.38 | 5. | Irbis
61 | 01:34.75 | 6. | Consonants
48 | 01:35.69 | 7. | numbrr
301 | 01:38.04 | 8. | MoFan
119 | 01:45.09 | 9. | 2015YINJ02
167 | 01:45.75 | 10. | a01_3_66638
28 | 02:14.62 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.007 | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:34.584 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-20 21:03:54
cn.puzzle-galaxies.com