5x5 正常 星系 | 5x5 困难 星系 | 7x7 正常 星系 | 7x7 困难 星系 | 10x10 正常 星系 | 10x10 困难 星系 | 15x15 正常 星系 | 15x15 困难 星系
本月 |
---|
1. | Filiberke
| 00:02.10 | 2. | alexd2221
| 00:02.71 | 3. | omega_
29 | 00:02.77 | 4. | Zquads
11 | 00:02.86 | 5. | kaempferi
| 00:03.04 | 6. | aaron0559
9 | 00:03.10 | 7. | CieMichu
12 | 00:03.14 | 8. | atamakun
| 00:03.20 | 9. | SIgmaPuzzler
7 | 00:03.45 | 10. | OSmoke
6 | 00:03.52 | 11. | beidaole981
| 00:03.56 | 12. | Vezzick
76 | 00:03.57 | 12. | MooKnight
56 | 00:03.57 | 14. | mysterium
16 | 00:03.86 | 15. | Sun Ocean Beach
231 | 00:03.89 | 16. | binggan2
3 | 00:03.94 | 17. | ScorpionMax
| 00:03.98 | 18. | Krecik
30 | 00:03.99 | 19. | Windfz
8 | 00:04.04 | 20. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
23 | 00:04.17 |
| 本周 |
---|
1. | Filiberke
| 00:02.10 | 2. | kaempferi
| 00:03.04 | 3. | MooKnight
56 | 00:03.57 | 4. | omega_
29 | 00:03.71 | 5. | mysterium
16 | 00:03.86 | 6. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
23 | 00:04.17 | 7. | Athebeast3449
9 | 00:05.00 | 8. | Fastfaxer
125 | 00:05.17 | 9. | RobMMMMMM
| 00:05.53 | 10. | grimmgirlfandom
132 | 00:05.67 | 11. | SIgmaPuzzler
7 | 00:06.15 | 12. | 5i3R
1 | 00:06.50 | 13. | 蓝色•鲸鱼
4 | 00:07.72 | 14. | Fabiogaudo
7 | 00:09.53 | 15. | BtheT
| 00:09.62 | 16. | Clarouille
| 00:09.99 | 17. | SZZ
1 | 00:10.25 | 18. | Tintin
6 | 00:10.91 | 19. | FunAcroFly
19 | 00:12.41 | 20. | PeppaYang
| 00:12.99 |
| 今日 |
---|
1. | kaempferi
| 00:03.04 | 2. | 蓝色•鲸鱼
4 | 00:07.72 | 3. | BtheT
| 00:09.62 | 4. | Tintin
6 | 00:10.91 | 5. | PeppaYang
| 00:12.99 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | haramey
216 | 00:01.49 | 2. | jaybrainer
212 | 00:01.65 | 3. | vowels
214 | 00:01.82 | 4. | qqwref
259 | 00:02.01 | 5. | Nick
217 | 00:02.04 | 6. | zahhydude1
172 | 00:02.07 | 7. | nabi
92 | 00:02.25 | 8. | numbrr
274 | 00:02.29 | 9. | Banstead
97 | 00:02.32 | 10. | Consonants
47 | 00:02.35 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
216 | 00:01.90 | 2. | vowels
214 | 00:01.95 | 3. | jaybrainer
212 | 00:01.98 | 4. | zahhydude1
172 | 00:02.21 | 5. | numbrr
274 | 00:02.34 | 5. | qqwref
259 | 00:02.34 | 7. | Nick
217 | 00:02.43 | 8. | nabi
92 | 00:02.50 | 9. | Consonants
47 | 00:02.51 | 10. | Banstead
97 | 00:02.76 |
| AO12 |
---|
1. | haramey
216 | 00:02.23 | 2. | vowels
214 | 00:02.33 | 3. | jaybrainer
212 | 00:02.42 | 4. | numbrr
274 | 00:02.70 | 5. | nabi
92 | 00:02.72 | 6. | zahhydude1
172 | 00:02.74 | 7. | Consonants
47 | 00:03.10 | 8. | Nick
217 | 00:03.12 | 9. | kyrawr8383
129 | 00:03.42 | 10. | Banstead
97 | 00:03.46 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 100 | 00:00.006 | 2. | drobot 1 | 00:00.085 | 3. | sonder | 00:05.942 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-01-14 11:47:45
cn.puzzle-galaxies.com